Définition Wikipédia de : Villes de Turquie
| Rang | Nom | Cens. 1990 | Cens. 2000 | Cens. 2007 | Cens. 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istanbul | 6,629,431 | 8,803,468 | 10,861,463 | 10,878,360 |
| 2 | Ankara | 2,583,963 | 3,203,362 | 3,842,737 | 3,894,182 |
| 3 | İzmir | 1,758,780 | 2,232,265 | 2,644,531 | 2,672,126 |
| 4 | Bursa | 834,576 | 1,194,687 | 1,537,040 | 1,589,530 |
| 5 | Adana | 916,150 | 1,130,710 | 1,506,272 | 1,517,787 |
| 6 | Gaziantep | 603,434 | 853,513 | 1,192,023 | 1,235,815 |
| 7 | Konya | 513,346 | 742,690 | 973,791 | 980,973 |
| 8 | Antalya | 378,208 | 603,190 | 877,945 | 911,497 |
| 9 | Kayseri | 425,776 | 536,392 | 775,594 | 781,119 |
| 10 | Mersin | 481,459 | 633,691 | 692,300 | 696,518 |
| 11 | Diyarbakır | 373,810 | 545,963 | 613,332 | 613,821 |
| 12 | EskiÅŸehir | 413,082 | 482,793 | 581,408 | 599,796 |
| 13 | Denizli | 237,918 | 357,557 | 465,947 | 479,381 |
| 14 | Şanlıurfa | 276,528 | 385,588 | 472,238 | 468,993 |
| 15 | Samsun | 322,982 | 388,509 | 459,781 | 461,640 |
| 16 | Malatya | 270,412 | 381,081 | 419,212 | 411,181 |
| 17 | Adapazarı | 272,039 | 283,752 | 382,226 | 390,624 |
| 18 | KahramanmaraÅŸ | 228,129 | 326,198 | 380,805 | 385,672 |
| 19 | Esenyurt | 70,280 | 148,981 | 335,316 | 373,017 |
| 20 | Erzurum | 242,391 | 361,235 | 361,160 | 359,752 |
| 21 | Van | 155,623 | 284,464 | 331,986 | 342,139 |
| 22 | Elazığ | 204,603 | 266,495 | 319,381 | 312,584 |
| 23 | Batman | 147,347 | 246,678 | 293,024 | 298,342 |
| 24 | İzmit | 190,741 | 195,699 | 285,470 | 287,970 |
| 25 | Sivas | 223,115 | 251,776 | 294,402 | 288,693 |
| 26 | Sultanbeyli | 82,298 | 175,700 | 272,758 | 282,026 |
| 27 | Manisa | 158,928 | 214,949 | 281,890 | 278,967 |
| 28 | Gebze | 159,116 | 253,487 | 270,614 | 274,271 |
| 29 | Balıkesir | 170,589 | 215,436 | 241,404 | 247,072 |
| 30 | Tarsus | 187,508 | 216,382 | 229,921 | 228,471 |
| 31 | Sancaktepe | 46,013 | 144,351 | 223,755 | 227,602 |
| 32 | Trabzon | 161,886 | 214,949 | 230,693 | 220,860 |
| 33 | Çorum | 116,810 | 161,321 | 202,322 | 206,572 |
| 34 | Kütahya | 130,944 | 166,665 | 212,934 | 202,118 |
| 35 | Çorlu | 74,681 | 141,525 | 190,792 | 200,577 |
| 36 | Adıyaman | 100,045 | 178,538 | 191,627 | 193,250 |
| 37 | Kırıkkale | 185,431 | 205,078 | 193,526 | 192,341 |
| 38 | Osmaniye | 122,307 | 173,977 | 180,477 | 189,112 |
| 39 | Antakya | 123,871 | 144,910 | 186,243 | 188,310 |
| 40 | Beylikdüzü | 15,202 | 97,985 | 186,789 | 185,633 |
| 41 | Kayapınar | 10,958 | 68,150 | 166,905 | 185,626 |
| 42 | İskenderun | 154,807 | 159,149 | 177,294 | 176,374 |
| 43 | Isparta | 112,117 | 148,496 | 184,735 | 175,815 |
| 44 | Aydın | 107,011 | 143,267 | 168,216 | 171,242 |
| 45 | UÅŸak | 105,270 | 137,001 | 172,709 | 173,053 |
| 46 | Afyon | 95,643 | 128,516 | 159,967 | 163,207 |
| 47 | Büyükçekmece | 54,475 | 97,615 | 144,666 | 163,140 |
| 48 | Aksaray | 90,698 | 129,949 | 153,570 | 161,323 |
| 49 | İnegöl | 73,258 | 119,710 | 154,698 | 158,575 |
| 50 | Arnavutköy | 42,749 | 98,930 | 141,143 | 156,333 |
| 51 | Çekmeköy | 31,337 | 75,744 | 135,603 | 142,546 |
| 52 | Edirne | 102,345 | 119,298 | 136,070 | 138,222 |
| 53 | TekirdaÄŸ | 80,442 | 107,191 | 133,322 | 137,962 |
| 54 | Darıca | 53,559 | 85,818 | 109,580 | 135,966 |
| 55 | Ordu | 102,107 | 112,525 | 134,005 | 132,280 |
| 56 | Gölcük | 104,234 | 103,996 | 127,206 | 130,141 |
| 57 | Karaman | 76,525 | 105,384 | 122,809 | 127,192 |
| 58 | Kızıltepe | 60,134 | 113,143 | 127,148 | 125,455 |
| 59 | Körfez | 78,707 | 99,322 | 119,383 | 125,012 |
| 60 | Tokat | 83,058 | 113,100 | 127,988 | 124,496 |
| 61 | Siirt | 68,320 | 98,281 | 117,599 | 122,463 |
| 62 | Bolu | 61,509 | 84,565 | 120,188 | 120,001 |
| 63 | Düzce | 65,209 | 56,649 | 117,605 | 119,410 |
| 64 | Derince | 66,141 | 93,997 | 113,991 | 118,130 |
| 65 | Turgutlu | 73,634 | 93,727 | 111,166 | 114,483 |
| 66 | Menemen | 48,342 | 92,372 | 109,884 | 113,870 |
| 67 | Silivri | 52,022 | 79,452 | 105,985 | 111,636 |
| 68 | Bandırma | 77,444 | 97,419 | 110,248 | 111,494 |
| 69 | Mezitli | 17,735 | 50,187 | 101,114 | 111,176 |
| 70 | Torbalı | 41,749 | 63,659 | 108,017 | 110,498 |
| 71 | Nazilli | 80,277 | 105,665 | 105,675 | 108,056 |
| 72 | Karabük | 105,373 | 100,749 | 108,994 | 106,148 |
| 73 | Zonguldak | 117,975 | 104,276 | 107,354 | 105,979 |
| 74 | Siverek | 63,049 | 126,820 | 108,094 | 105,475 |
| 75 | Ceyhan | 85,308 | 108,602 | 103,800 | 102,040 |
| 76 | Kırşehir | 73,538 | 88,105 | 99,832 | 101,333 |
| 77 | NiÄŸde | 55,035 | 78,088 | 100,418 | 100,418 |
- Sommaire de la page - |





Je garde ton blog dans me favoris, c'est très intéressant,les images et les conseils qui vont avec!


