Définition Wikipédia de : Villes de Corée du Sud
- Sommaire de la page - |

Chapitre : Villes de Corée du Sud de plus de 100 000 habitants
| No. | Ville | Province | Cens. 2005 | Cens. 2000 |
| 1 | Seoul | Seoul | 10,183,705 | 9,853,972 |
| 2 | Pusan | Pusan | 3,655,349 | 3,655,437 |
| 3 | Incheon | Incheon | 2,590,863 | 2,466,338 |
| 4 | Daegu | Daegu | 2,520,679 | 2,473,990 |
| 5 | Daejeon | Daejeon | 1,451,792 | 1,365,961 |
| 6 | Gwangju | Gwangju | 1,402,446 | 1,350,948 |
| 7 | Ulsan | Ulsan | 1,084,882 | 1,012,110 |
| 8 | Suwon | Gyeonggi | 1,034,735 | 944,239 |
| 9 | Seongnam | Gyeonggi | 984,260 | 912,222 |
| 10 | Goyang | Gyeonggi | 893,372 | 762,598 |
| 11 | Bucheon | Gyeonggi | 854,348 | 757,832 |
| 12 | Yongin | Gyeonggi | 677,665 | 384,741 |
| 13 | Ansan | Gyeonggi | 670,884 | 554,998 |
| 14 | Cheongju | Chungbuk | 628,150 | 585,622 |
| 15 | Anyang | Gyeonggi | 625,426 | 578,845 |
| 16 | Jeonju | Jeonbuk | 623,060 | 615,804 |
| 17 | Pohang | Gyeongbuk | 508,051 | 515,187 |
| 18 | Cheonan | Chungnam | 506,788 | 415,818 |
| 19 | Changwon | Gyeongnam | 504,118 | 515,619 |
| 20 | Gimhae | Gyeongnam | 436,640 | 330,829 |
| 21 | Namyangju | Gyeonggi | 433,059 | 339,545 |
| 22 | Masan | Gyeongnam | 425,903 | 433,695 |
| 23 | Uijeongbu | Gyeonggi | 401,929 | 354,422 |
| 24 | Siheung | Gyeonggi | 384,693 | 304,260 |
| 25 | Pyeongtaek | Gyeonggi | 378,202 | 342,806 |
| 26 | Gumi | Gyeongbuk | 370,673 | 339,457 |
| 27 | Jinju | Gyeongnam | 337,974 | 339,413 |
| 28 | Gwangmyeong | Gyeonggi | 330,116 | 333,596 |
| 29 | Iksan | Jeonbuk | 320,759 | 322,636 |
| 30 | Yeosu | Jeonnam | 303,122 | 303,115 |
| 31 | Jeju | Jeju-do | 301,206 | 279,529 |
| 32 | Hwaseong | Gyeonggi | 288,047 | |
| 33 | Wonju | Gangwon | 286,763 | 267,849 |
| 34 | Gyeongju | Gyeongbuk | 276,204 | 275,132 |
| 35 | Gunpo | Gyeonggi | 275,492 | |
| 36 | Suncheon | Jeonnam | 270,416 | 265,724 |
| 37 | Gunsan | Jeonbuk | 264,328 | 272,129 |
| 38 | Paju | Gyeonggi | 255,080 | 177,128 |
| 39 | Chuncheon | Gangwon | 254,492 | 252,177 |
| 40 | Mokpo | Jeonnam | 242,166 | 250,336 |
| 41 | Gangneung | Gangwon | 225,461 | 227,856 |
| 42 | Gyeongsan | Gyeongbuk | 222,024 | 226,713 |
| 43 | Yangsan | Gyeongnam | 218,691 | 191,147 |
| 44 | Gwangju | Gyeonggi | 209,227 | |
| 45 | Gimpo | Gyeonggi | 207,291 | 148,576 |
| 46 | Chungju | Chungbuk | 206,776 | 217,510 |
| 47 | Asan | Chungnam | 203,292 | 179,900 |
| 48 | Guri | Gyeonggi | 193,738 | 160,485 |
| 49 | Geoje | Gyeongnam | 192,557 | 167,231 |
| 50 | Icheon | Gyeonggi | 191,160 | 179,081 |
| 51 | Andong | Gyeongbuk | 173,068 | 181,974 |
| 52 | Jinhae | Gyeonggi | 155,509 | 127,134 |
| 53 | Anseong | Gyeonggi | 155,471 | 132,906 |
| 54 | Yangju | Gyeonggi | 153,380 | |
| 55 | Pocheon | Gyeonggi | 152,944 | |
| 56 | Seosan | Chungnam | 150,204 | 142,972 |
| 57 | Uiwang | Gyeonggi | 147,151 | 117,594 |
| 58 | Gimcheon | Gyeongbuk | 142,717 | 147,269 |
| 59 | Jecheon | Chungbuk | 138,697 | 143,537 |
| 60 | Gwangyang | Jeonnam | 138,279 | 132,568 |
| 61 | Nonsan | Chungnam | 135,002 | 137,157 |
| 62 | Tongyeong | Gyeongnam | 133,025 | 123,747 |
| 63 | Hanam | Gyeonggi | 132,035 | 120,149 |
| 64 | Jeongeup | Jeonbuk | 130,881 | 128,892 |
| 65 | Gongju | Chungnam | 130,102 | 130,223 |
| 66 | Osan | Gyeonggi | 126,427 | 102,287 |
| 67 | Yeongju | Gyeongbuk | 120,319 | 126,415 |
| 68 | Miryang | Gyeongnam | 114,588 | 115,787 |
| 69 | Sacheon | Gyeongnam | 111,800 | 110,912 |
| 70 | Sangju | Gyeongbuk | 111,592 | 116,365 |
| 71 | Yeongcheon | Gyeongbuk | 108,649 | 110,918 |
| 72 | Boryeong | Chungnam | 108,377 | 109,423 |
| 73 | Gimje | Jeonbuk | 104,128 | 102,428 |
| 74 | Donghae | Gangwon | 100,180 | 96,280 |





Je garde ton blog dans me favoris, c'est très intéressant,les images et les conseils qui vont avec!


