Définition Wikipédia de : Sultanat de Rûm
![]() Sultanat de Roum ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Le sultanat de Roum vers 1190 | ||||||||||||||||||||||
Informations générales | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statut | Empire | |||||||||||||||||||||
| Capitale | Nicée (jusqu'en 1097) Konya (après 1097) | |||||||||||||||||||||
| Langue(s) | {{{langues}}} | |||||||||||||||||||||
| Religion(s) | {{{religion}}} | |||||||||||||||||||||
| PIB | {{{pib}}} | |||||||||||||||||||||
| PIB/hab. | {{{pib hab}}} | |||||||||||||||||||||
| Monnaie | {{{monnaie}}} | |||||||||||||||||||||
| Fuseau horaire | {{{fuseau horaire}}} | |||||||||||||||||||||
| Dom. internet | {{{domaine internet}}} | |||||||||||||||||||||
| Ind. tél. | {{{indicatif téléphonique}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen1 titre}}} | {{{infgen1}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen2 titre}}} | {{{infgen2}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen3 titre}}} | {{{infgen3}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen4 titre}}} | {{{infgen4}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen5 titre}}} | {{{infgen5}}} | |||||||||||||||||||||
Population | ||||||||||||||||||||||
| {{{population}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{population2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{population3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{population4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{population5}}} | ||||||||||||||||||||||
Superficie | ||||||||||||||||||||||
| {{{superficie}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{superficie2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{superficie3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{superficie4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{superficie5}}} | ||||||||||||||||||||||
Histoire et événements | ||||||||||||||||||||||
| 1176 | Bataille de Myrioképhalon | |||||||||||||||||||||
| 1243 | Soumission aux Mongols | |||||||||||||||||||||
| {{{evt3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt5}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt6}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt7}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt8}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt9}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt10}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt11}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt12}}} | ||||||||||||||||||||||
Pouvoir exécutif | ||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderA}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA5}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderB}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB5}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderC}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC5}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderD}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD5}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderE}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE5}}} | ||||||||||||||||||||||
Pouvoir législatif | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement5}}} | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Le sultanat de Roum (en arabe: السلاجقة الروم el-Salācika el-Rūm perse: سلجوقیان روم Salcūkiyân-e Rūm, en turc: Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Saltanatı ou Rum Selçukluları), (c'est-à-dire du « pays des Romains ») ou sultanat d'Iconium est un sultanat seldjoukide établi en Anatolie de 1077 à 1307.
- Sommaire de la page - |

Chapitre : Histoire
Article connexe : Guerres turco-byzantines.
Il a eu pour capitale Nicée (İznik, 1081-1097) puis Iconium (Konya, 1097-1302). Il fut établi suite à un accord entre l'Empire byzantin et le chef seldjoukide Süleyman I Shah. En 1147, Mas`ûd I remporte une victoire sur les croisés allemands de Conrad III à la bataille de Dorylée. En 1176, le sultan Kılıç Arslan II défait l'Empire byzantin, qui lui cède encore du terrain, à Myrioképhalon. En 1207, le sultanat s'empare d'Antalya, prise aux Vénitiens par Kay Khusraw I.
La défaite du sultan Ghiyâth al-Dîn Kay Khusraw II contre les Mongols conduits par Baïdju à la bataille de Köse Dağ le 26 juin 1243 et les problèmes internes au sultanat après sa mort, entraînent un affaiblissement du pouvoir des sultans sur les tribus turkmènes chargées de protéger les frontières avec l’empire byzantin. Celles-ci prennent leur indépendance et créent des beylicats autonomes qui survivront à la disparition du sultanat en 1307. C'est l'époque des beylicats en Anatolie. Ces beylicats disparaîtront annexés au plus puissant d’entre eux le sultanat ottoman, au début du XVI siècle pour les derniers d'entre eux.

Chapitre : Souverains
- 1074-1086 : Süleyman I Shah
- 1086-1092 : Régence d'Abû'l-Qasîm (Ebul Kasim Saltuk)
- 1092-1107 : Kılıç Arslan I
- 1107-1116 : Malik Shah I
- 1116-1155 : Rukn ad-Dîn Mas`ûd I
- 1155-1192 : `Izz ad-Dîn Kılıç Arslan II
- 1192-1197 : Ghiyâth ad-Dîn Kay Khusraw I (premier règne)
- 1197-1204 : Rukn ad-Dîn Süleyman II Shah
- 1204-1205 : `Izz ad-Dîn Kılıç Arslan III
- 1205-1211 : Ghiyâth ad-Dîn Kay Khusraw I (second règne)
- 1211-1220 : `Izz ad-Dîn Kay Kâwus I
- 1220-1237 : `Ala' ad-Dîn Kay Qubadh I
- 1237-1246 : Ghiyâth ad-Dîn Kay Khusraw II
- 1246-1256 : `Izz ad-Dîn Kay Kâwus II
- 1248-1265 : Rukn ad-Dîn Kılıç Arslan IV
- 1249-1257 : `Ala' ad-Dîn Kay Qubadh II
- 1265-1284 : Ghiyâth ad-Dîn Kay Khusraw III
- 1284-1298 : Ghiyâth ad-Dîn Mas`ûd II (premier règne)
- 1298-1303 : `Ala' ad-Dîn Kay Qubadh III
- 1303-1307 : Ghiyâth ad-Dîn Mas`ûd II (second règne)
- 1307 : Ghiyâth ad-Dîn Mas`ûd III (ne règne apparemment pas)

Chapitre : Notes
- ↑ Roum = Byzantin. Il s'agit des “romains” au sens où l'entendaient les Turcs entre le VII et XV siècles. Le seul « empire romain » auquel ils avaient à faire face était l'Empire d'Orient qu'on appelle communément, depuis le XVI siècle, Empire byzantin.

Chapitre : Vous pouvez voir également :
- Sous-chapitre : Articles connexes
- Seldjoukides
- Empire byzantin
- Sous-chapitre : Documentation externe
- (en) M Th Houtsma, « E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913-1936 », 1987, BRILL, (ISBN 9004082654)
- (en) Peter Malcolm Holt, Ann K. S. Lambton, Bernard Lewis, « The Cambridge History of Islam », 1977, Cambridge University Press, (ISBN 0521291356)
- (en) Katharine Branning, « History of the Anatolian Seljuks »
- (en) Charles Cawley, « West Asia & North Africa, Chapter 2. Asia Minor. Seljukid Sultans of Rum », 2006-07, Foundation for Medieval Genealogy
- Dynastie Seldjoukide
- René Grousset (1885-1952), « [pdf] L’empire des steppes, Attila, Gengis-Khan, Tamerlan », quatrième édition : 1965, première édition : 1938, Payot, Paris
- Janine et Dominique Sourdel, Dictionnaire historique de l'islam, Éd. PUF, (ISBN 978-2-130-54536-1), article Seljoukides, p. 740-743.




Je garde ton blog dans me favoris, c'est très intéressant,les images et les conseils qui vont avec!


