Définition Wikipédia de : Siaka Stevens
Siaka Stevens
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Siaka Stevens | ||
| 2 président de la Sierra Leone | ||
| Actuellement en fonction | ||
| Mandat | ||
| 21 avril 1971 - 28 novembre 1985 | ||
| Depuis le 21 avril 1971 | ||
| {{{début mandat2}}} - {{{fin mandat2}}} | ||
| {{{début mandat3}}} - {{{fin mandat3}}} | ||
| {{{début mandat4}}} - {{{fin mandat4}}} | ||
| {{{début mandat5}}} - {{{fin mandat5}}} | ||
| {{{début mandat6}}} - {{{fin mandat6}}} | ||
| {{{début mandat7}}} - {{{fin mandat7}}} | ||
| {{{début mandat8}}} - {{{fin mandat8}}} | ||
| {{{début mandat9}}} - {{{fin mandat9}}} | ||
| {{{début mandat10}}} - {{{fin mandat10}}} | ||
| Élu(e) le | ||
|---|---|---|
| Parti politique | All People's Congress | |
| Prédécesseur | Christopher Cole | |
| Successeur | Joseph Saidu Momoh | |
| Élu(e) le | {{{élection2}}} | |
| Élu(e) le | {{{élection3}}} | |
| Élu(e) le | {{{élection4}}} | |
| Autres fonctions | ||
| 3 et 8 Premier ministre de la Sierra Leone | ||
| Mandat 17 mars 1967 - 21 mars 1967 | ||
| Président | {{{président1}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république1}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat1}}} | |
| Monarque | Élisabeth II | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur1}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil1}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre1}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier1}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement1}}} | |
| Prédécesseur | Albert Margai | |
| Successeur | David Lansana | |
| {{{fonction2}}} | ||
| Mandat 26 avril 1968 - 21 avril 1971 | ||
| Président | Christopher Okoro Cole | |
| Président de la République | {{{président de la république2}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat2}}} | |
| Monarque | {{{monarque2}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur2}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil2}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre2}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier2}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement2}}} | |
| Prédécesseur | Patrick Conteh | |
| Successeur | Sorie Ibrahim Koroma | |
| {{{fonction3}}} | ||
| Mandat {{{début fonction3}}} - {{{fin fonction3}}} | ||
| Président | {{{président3}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république3}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat3}}} | |
| Monarque | {{{monarque3}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur3}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil3}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre3}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier3}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement3}}} | |
| {{{fonction4}}} | ||
| Mandat {{{début fonction4}}} - {{{fin fonction4}}} | ||
| Président | {{{président4}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république4}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat4}}} | |
| Monarque | {{{monarque4}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur4}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil4}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre4}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier4}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement4}}} | |
| {{{fonction5}}} | ||
| Mandat {{{début fonction5}}} - {{{fin fonction5}}} | ||
| Président | {{{président5}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république5}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat5}}} | |
| Monarque | {{{monarque5}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur5}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil5}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre5}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier5}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement5}}} | |
| {{{fonction6}}} | ||
| Mandat {{{début fonction6}}} - {{{fin fonction6}}} | ||
| Président | {{{président6}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république6}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat6}}} | |
| Monarque | {{{monarque6}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur6}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil6}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre6}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier6}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement6}}} | |
| {{{fonction7}}} | ||
| Mandat {{{début fonction7}}} - {{{fin fonction7}}} | ||
| Président | {{{président7}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république7}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat7}}} | |
| Monarque | {{{monarque7}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur7}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil7}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre7}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier7}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement7}}} | |
| {{{fonction8}}} | ||
| Mandat {{{début fonction8}}} - {{{fin fonction8}}} | ||
| Président | {{{président8}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république8}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat8}}} | |
| Monarque | {{{monarque8}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur8}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil8}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre8}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier8}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement8}}} | |
| {{{fonction9}}} | ||
| Mandat {{{début fonction9}}} - {{{fin fonction9}}} | ||
| Président | {{{président9}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république9}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat9}}} | |
| Monarque | {{{monarque9}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur9}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil9}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre9}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier9}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement9}}} | |
| {{{fonction10}}} | ||
| Mandat {{{début fonction10}}} - {{{fin fonction10}}} | ||
| Président | {{{président10}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république10}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat10}}} | |
| Monarque | {{{monarque10}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur10}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil10}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre10}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier10}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement10}}} | |
| {{{fonction11}}} | ||
| Mandat {{{début fonction11}}} - {{{fin fonction11}}} | ||
| Président | {{{président11}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république11}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat11}}} | |
| Monarque | {{{monarque11}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur11}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil11}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre11}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier11}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement11}}} | |
| Biographie | ||
| Nom de naissance | {{{nom naissance}}} | |
| Naissance | 24 août 1905 | |
| Décès | 29 mai 1988 (à 82 ans) | |
| Nature du décès | {{{nature}}} | |
| Nationalité | sierra-léonaise | |
| Conjoint(s) | ||
| Enfant(s) | ||
| Diplômé | ||
| Profession | ||
| Occupations | {{{occupation}}} | |
| Résidence(s) | ||
| Religion | {{{religion}}} | |
| Signature | {{{signature}}} | |
| Présidents de la Sierra Leone | ||

Siaka Stevens (né le 24 août 1905 à Moyamba et décédé le 29 mai 1988 à Freetown) fut président de Sierra Leone durant l'année 1967 et de 1971 au 28 novembre 1985.

- Sommaire de la page - |

Chapitre : Biographie
Suite de l'article :
Alors leader syndicaliste, il fonde son propre parti, le All People’s Congress (APC), en 1960, soit un an avant l'indépendance du pays.
Alors que le pays est en plein instabilité politique, de 1967 à 1968 quatre coups d'État eurent lieu, il remporte les premières élections générales en 1967. Ses opposants contestent le déroulement de ces élections, le brigadier David Lansana organise un coup d'État et le renverse au moment où il prête serment. L'ancien président, Albert Margai, retourne à son poste.
Le 24 avril 1968, le lieutenant colonel Andrew Juxom-Smith organise un contre coup d'État, Siaka Stevens revient au pouvoir comme Premier ministre.
Il instaure la République, le 19 avril 1971. Il se fait élire triomphalement quelques mois plus tard. Et remporte largement les élections parlementaires de 1973.
Il instaure un régime à parti unique en 1978. L'APC est le seul parti légal, l'opposition n'existe plus.
Il commence alors à tenter d'assainir la vie politique, en luttant contre la corruption par exemple. Mais il abandonne vite cette voie pour exploiter les riches mines de diamants du pays.
Face à la crise des années 1980 et à une gestion désastreuse du pays, principalement due à la corruption et à l'exportation illégale de diamants qui l'enrichit énormément, il est contraint, la 28 novembre 1985, à quitter le pouvoir pour le remettre à Joseph Saidu Momoh.
Il meurt le 29 mai 1988 à Freetown, à l'âge de 82 ans.

Chapitre : Écrits
- (en) What Life Has Taught Me, Kensal Press, Londres, 1984

Chapitre : Notes
- Site du parti [1]

Chapitre : Vous pouvez voir également :
- Sous-chapitre : Articles connexes
- Sous-chapitre : Bibliographie
- (en) William Reno, Corruption and State Politics in Sierra Leone, Cambridge University Press, New york, 1995.
- (en) Konrad Tuchscherer, « Siaka Probyn Stevens », in Encyclopedia of Modern Dictators, Frank J. Coppa (dir.), Peter Lang, New York, 2006, p. 292-295.
- (en) Konrad Tuchscherer, « Siaka Probyn Stevens: Reflection on a Sierra Leonean Leader », Awoko (Freetown, Sierra Leone), 25 août 2003, p. 5
- (en) Konrad Tuchscherer, « Reflection on African Leadership: Siaka Probyn Stevens », Daily Observer (Banjul, Gambie), 29 août 2003, p. 6.
- (fr) Jean de la Guérivière, « Sierra Leone : fondateur de la République, l'ancien président Siaka Stevens est mort », Le Monde, 31 mai 1988 (nécrologie)


