Définition Wikipédia de : Liste des pays par PIB (nominal)

Cet article comprend trois listes de pays classés suivant leur PIB par le Fonds monétaire international (FMI) (quelques pays ne sont pas dans la liste) et la Banque mondiale. Les valeurs de PIB en dollars sont calculées selon les taux de change officiels.

Suite de l'article :
Les données sont valables pour les années 2006, 2007 et 2008 en millions de dollars des États-Unis.
| Union européenne | 18 394 115 | |
| 1 | 14 264 600 | |
| 2 | 4 923 761 | |
| 3 | 4 401 614 | |
| 4 | 3 667 513 | |
| 5 | 2 865 637 | |
| 6 | 2 674 085 | |
| 7 | 2 313 893 | |
| 8 | 1 709 686 | |
| 9 | 1 676 586 | |
| 10 | 1 611 767 | |
| 11 | 1 572 839 | |
| 12 | 1 510 957 | |
| 13 | 1 088 128 | |
| 14 | 1 010 699 | |
| 15 | 947 010 | |
| 16 | 868 940 | |
| 17 | 729 443 | |
| 18 | 525 735 | |
| 19 | 511 765 | |
| 20 | 506 392 | |
| 21 | 492 595 | |
| 22 | 484 550 | |
| 23 | 481 631 | |
| 24 | 456 226 | |
| 25 | 415 321 | |
| 26 | 392 552 | |
| 27 | 357 549 | |
| 28 | 344 820 | |
| 29 | 342 925 | |
| 30 | 326 474 | |
| 31 | 319 443 | |
| 32 | 277 188 | |
| 33 | 273 980 | |
| 34 | 273 980 | |
| 35 | 273 248 | |
| 36 | 260 141 | |
| 37 | 244 492 | |
| 38 | 240 654 | |
| 39 | 222 219 | |
| 40 | 217 077 | |
| 41 | 214 403 | |
| 42 | 201 761 | |
| 43 | 199 673 | |
| 44 | 181 939 | |
| 45 | 179 725 | |
| 46 | 169 573 | |
| 47 | 168 580 | |
| 48 | 167 640 | |
| 49 | 162 164 | |
| 50 | 159 669 | |
| 51 | 158,089 | |
| 52 | 155,930 | |
| 53 | 135,601 | |
| 54 | 128,409 | |
| 55 | 127,462 | |
| 56 | 102,302 | |
| 57 | 95,404 | |
| 58 | 91,453 | |
| 59 | 89,916 | |
| 60 | 89,829 | |
| 61 | 88,879 | |
| 62 | 83,384 | |
| 63 | 81,938 | |
| 64 | 69,332 | |
| 65 | 60,288 | |
| 66 | 57,911 | |
| 67 | 54,973 | |
| 68 | 54,803 | |
| 69 | 54,639 | |
| 70 | 52,584 | |
| 71 | 52,572 | |
| 72 | 51,989 | |
| 73 | 50,061 | |
| 74 | 47,304 | |
| 75 | 46,378 | |
| 76 | 45,597 | |
| 77 | 40,348 | |
| 78 | 39,604 | |
| 79 | 38,956 | |
| 80 | 34,054 | |
| 81 | 32,262 | |
| 82 | 30,236 | |
| 83 | 29,828 | |
| 84 | 28,939 | |
| 85 | 27,918 | |
| 86 | 27,182 | |
| 87 | 27,151 | |
| 88 | 25,658 | |
| 89 | 24,943 | |
| 90 | 24,806 | |
| 91 | 23,243 | |
| 92 | 23,508 | |
| 93 | 23,232 | |
| 94 | 23,088 | |
| 95 | 22,115 | |
| 96 | 21,236 | |
| 97 | 20,721 | |
| 98 | 20,030 | |
| 99 | 18,469 | |
| 100 | 18,525 | |
| 101 | 17,549 | |
| 102 | 17,413 | |
| 103 | 16,124 | |
| 104 | 16,006 | |
| 105 | 14,553 | |
| 106 | 14,529 | |
| 107 | 14,519 | |
| 108 | 14,397 | |
| 109 | 13,350 | |
| 110 | 14,323 | |
| 111 | 14,126 | |
| 112 | 13,461 | |
| 113 | 12,964 | |
| 114 | 12,870 |
| Rang | Pays/Zone | PIB (millions de dollars américains) |
|---|---|---|
| — | Monde | 54 347 038 |
| — | 16 747 830 | |
| 1 | 13 811 200 | |
| 2 | 4 376 705 | |
| 3 | 3 297 233 | |
| 4 | 3 280 053 | |
| 5 | 2 727 806 | |
| 6 | 2 562 288 | |
| 7 | 2 107 481 | |
| 8 | 1 429 226 | |
| 9 | 1 326 376 | |
| 10 | 1 314 170 | |
| 11 | 1 291 011 | |
| 12 | 1 170 968 | |
| 13 | 969 795 | |
| 14 | 893 364 | |
| 15 | 821 716 | |
| 16 | 754 203 | |
| 17 | 657 091 | |
| 18 | 448 560 | |
| 19 | 444 443 | |
| 20 | 432 817 | |
| 21 | 420 321 | |
| 22 | 415 516 | |
| 23 | 381 951 | |
| 24 | 381 683 | |
| 25 | 377 028 | |
| 26 | 360 031 | |
| 27 | 308 093 | |
| 28 | 277 581 | |
| 29 | 270 937 | |
| 30 | 262 331 | |
| 31 | 254 970 | |
| 32 | 246 020 | |
| 33 | 245 818 | |
| 34 | 228 071 | |
| 35 | 220 241 | |
| 36 | 206 706 | |
| 37 | 180 714 | |
| 38 | 171 979 | |
| 39 | 168 142 | |
| 40 | 165 980 | |
| 41 | 165 690 | |
| 42 | 163 915 | |
| 43 | 161 822 | |
| 44 | 161 347 | |
| 45 | 144 129 | |
| 46 | 143 597 | |
| 47 | 140 484 | |
| 48 | 138 182 | |
| 49 | 135 285 | |
| 50 | 129 702 | |
| 51 | 129 372 | |
| 52 | 128 095 | |
| 53 | 109 088 | |
| 54 | 103 840 | |
| 55 | 102 095 | |
| 56 | 74 932 | |
| 57 | 73 275 | |
| 58 | 71 216 | |
| 59 | 67 694 | |
| 60 | 58 547 | |
| 61 | 58 333 | |
| 62 | 51 277 | |
| 63 | 47 942 | |
| 64 | 47 632 | |
| 65 | 45 451 | |
| 66 | 44 771 | |
| 67 | 44 184 | |
| 68 | 42 463 | |
| 69 | 41 581 | |
| 70 | 39 549 | |
| 71 | 38 238 | |
| 72 | 38 081 | |
| 73 | 36 686 | |
| 74 | 35 729 | |
| 75 | 35 020 | |
| 76 | 33 342 | |
| 77 | 32 354 | |
| 78 | 31 248 | |
| 79 | 29 509 | |
| 80 | 27 154 | |
| 81 | 25 225 | |
| 82 | 24 001 | |
| 83 | 23 084 | |
| 84 | 22 523 | |
| 85 | 22 308 | |
| 86 | 21 279 | |
| 87 | 21 277 | |
| 88 | 20 644 | |
| 89 | 20 215 | |
| 90 | 19 982 | |
| 91 | 19 740 | |
| 92 | 19 570 | |
| 93 | 19 510 | |
| 94 | 19 395 | |
| 95 | 16 181 | |
| 96 | 16 041 | |
| 97 | 15 832 | |
| 98 | 15 246 | |
| 99 | 14 661 | |
| 100 | 14 204 | |
| 101 | 13 120 | |
| 102 | 12 933 | |
| 103 | 12 279 | |
| 104 | 12 004 | |
| 105 | 11 781 | |
| 106 | 11 627 | |
| 107 | 11 562 | |
| 108 | 11 363 | |
| 109 | 11 214 | |
| 110 | 11 151 | |
| 111 | 10 736 | |
| 112 | 10 654 | |
| 113 | 10 569 | |
| 114 | 10 207 | |
| 115 | 10 176 | |
| 116 | 9 923 | |
| 117 | 9 177 | |
| 118 | 8 955 | |
| 119 | 8 628 | |
| 120 | 7 752 | |
| 121 | 7 646 | |
| 122 | 7 590 | |
| 123 | 7 326 | |
| 124 | 7 085 | |
| 125 | 6 863 | |
| 126 | 6 767 | |
| 127 | 6 750 | |
| 128 | 6 375 | |
| 129 | 6 363 | |
| 130 | 6 261 | |
| 131 | 6 137 | |
| 132 | 5 676 | |
| 133 | 5 428 | |
| 134 | 4 564 | |
| 135 | 4 396 | |
| 136 | 4 170 | |
| 137 | 4 008 | |
| 138 | 4 007 | |
| 139 | 3 894 | |
| 140 | 3 712 | |
| 141 | 3 557 | |
| 142 | 3 552 | |
| 143 | 3 505 | |
| 144 | 3 433 | |
| 145 | 3 430 | |
| 146 | 3 418 | |
| 147 | 3 320 | |
| 148 | 2 942 | |
| 149 | 2 916 | |
| 150 | 2 644 | |
| 151 | 2 494 | |
| 152 | 2 241 | |
| 153 | 1 712 | |
| 154 | 1 690 | |
| 155 | 1 672 | |
| 156 | 1 600 | |
| 157 | 1 434 | |
| 158 | 1 274 | |
| 159 | 1 201 | |
| 160 | 1 096 | |
| 161 | 1 049 | |
| 162 | 1 044 | |
| 163 | 1 026 | |
| 164 | 974 | |
| 165 | 958 | |
| 166 | 830 | |
| 167 | 728 | |
| 168 | 725 | |
| 169 | 643 | |
| 170 | 554 | |
| 171 | 553 | |
| 172 | 527 | |
| 173 | 482 | |
| 174 | 452 | |
| 175 | 449 | |
| 176 | 395 | |
| 177 | 369 | |
| 178 | 357 | |
| 179 | 328 | |
| 180 | 257 | |
| 181 | 231 | |
| 182 | 164 | |
| 183 | 163 | |
| 184 | 145 | |
| 185 | 87 |
| Rang | Pays/Zone | PIB (millions de dollars américains) |
|---|---|---|
| — | Monde | 48 245 198 |
| — | 14 609 836 | |
| 1 | 13 244 550 | |
| 2 | 4 366 459 | |
| 3 | 2 915 867 | |
| 4 | 2 644 642 | |
| 5 | 2 398 946 | |
| 6 | 2 252 213 | |
| 7 | 1 852 585 | |
| 8 | 1 269 096 | |
| 9 | 1 225 750 | |
| 10 | 1 067 706 | |
| 11 | 979 048 | |
| 12 | 966 267 | |
| 13 | 886 867 | |
| 14 | 840 012 | |
| 15 | 754 816 | |
| 16 | 663 119 | |
| 17 | 401 763 | |
| 18 | 393 590 | |
| 19 | 385 293 | |
| 20 | 377 240 | |
| 21 | 364 239 | |
| 22 | 355 708 | |
| 23 | 348 604 | |
| 24 | 338 689 | |
| 25 | 335 281 | |
| 26 | 321 934 | |
| 27 | 307 709 | |
| 28 | 276 611 | |
| 29 | 255 155 | |
| 30 | 222 080 | |
| 31 | 212 702 | |
| 32 | 212 492 | |
| 33 | 210 837 | |
| 34 | 206 258 | |
| 35 | 194 989 | |
| 36 | 189 538 | |
| 37 | 181 608 | |
| 38 | 168 263 | |
| 39 | 150 923 | |
| 40 | 145 205 | |
| 41 | 141 801 | |
| 42 | 140 195 | |
| 43 | 135 075 | |
| 44 | 132 155 | |
| 45 | 128 996 | |
| 46 | 121 901 | |
| 47 | 116 931 | |
| 48 | 115 350 | |
| 49 | 114 322 | |
| 50 | 114 273 | |
| 51 | 107 375 | |
| 52 | 106 072 | |
| 53 | 103 380 | |
| 54 | 96 132 | |
| 55 | 93 268 | |
| 56 | 77 237 | |
| 57 | 65 216 | |
| 58 | 60 995 | |
| 59 | 57 407 | |
| 60 | 54 969 | |
| 61 | 52 722 | |
| 62 | 50 330 | |
| 63 | 43 759 | |
| 64 | 42 456 | |
| 65 | 40 577 | |
| 66 | 40 447 | |
| 67 | 37 564 | |
| 68 | 37 340 | |
| 69 | 36 944 | |
| 70 | 35 992 | |
| 71 | 35 304 | |
| 72 | 31 600 | |
| 73 | 31 589 | |
| 74 | 31 505 | |
| 75 | 30 620 | |
| 76 | 30 608 | |
| 77 | 29 784 | |
| 78 | 26 794 | |
| 79 | 23 187 | |
| 80 | 22 622 | |
| 81 | 21 846 | |
| 82 | 21 384 | |
| 83 | 19 935 | |
| 84 | 19 817 | |
| 85 | 19 621 | |
| 86 | 19 221 | |
| 87 | 18 700 | |
| 88 | 18 372 | |
| 89 | 18 341 | |
| 90 | 18 235 | |
| 91 | 17 339 | |
| 92 | 17 113 | |
| 93 | 16 579 | |
| 94 | 16 410 | |
| 95 | 16 088 | |
| 96 | 16 065 | |
| 97 | 14 318 | |
| 98 | 13 315 | |
| 99 | 13 002 | |
| 100 | 12 894 | |
| 101 | 12 787 | |
| 102 | 11 438 | |
| 103 | 11 396 | |
| 104 | 10 942 | |
| 105 | 10 828 | |
| 106 | 10 808 | |
| 107 | 10 565 | |
| 108 | 9 443 | |
| 109 | 9 242 | |
| 110 | 9 135 | |
| 111 | 9 133 | |
| 112 | 9 124 | |
| 113 | 8 981 | |
| 114 | 8 773 | |
| 115 | 8 543 | |
| 116 | 8 399 | |
| 117 | 7 994 | |
| 118 | 7 830 | |
| 119 | 7 399 | |
| 120 | 7 296 | |
| 121 | 7 096 | |
| 122 | 6 547 | |
| 123 | 6 410 | |
| 124 | 6 402 | |
| 125 | 6 316 | |
| 126 | 6 248 | |
| 127 | 6 223 | |
| 128 | 6 191 | |
| 129 | 6 085 | |
| 130 | 6 055 | |
| 131 | 5 540 | |
| 132 | 5 489 | |
| 133 | 5 369 | |
| 134 | 4 760 | |
| 135 | 4 473 | |
| 136 | 4 338 | |
| 137 | 3 550 | |
| 138 | 3 437 | |
| 139 | 3 386 | |
| 140 | 3 317 | |
| 141 | 3 242 | |
| 142 | 3 204 | |
| 143 | 2 977 | |
| 144 | 2 822 | |
| 145 | 2 811 | |
| 146 | 2 803 | |
| 147 | 2 663 | |
| 148 | 2 637 | |
| 149 | 2 397 | |
| 150 | 2 238 | |
| 151 | 2 210 | |
| 152 | 2 112 | |
| 153 | 1 634 | |
| 154 | 1 150 | |
| 155 | 1 488 | |
| 156 | 1 419 | |
| 157 | 1 213 | |
| 158 | 1 160 | |
| 159 | 988 | |
| 160 | 983 | |
| 161 | 962 | |
| 162 | 933 | |
| 163 | 908 | |
| 164 | 870 | |
| 165 | 768 | |
| 166 | 749 | |
| 167 | 622 | |
| 168 | 529 | |
| 169 | 507 | |
| 170 | 487 | |
| 171 | 466 | |
| 172 | 402 | |
| 173 | 387 | |
| 174 | 365 | |
| 175 | 356 | |
| 176 | 321 | |
| 177 | 305 | |
| 178 | 300 | |
| 179 | 224 | |
| 180 | 79 | |
| 181 | 60 |
- FMI, World Economic Outlook Database, avril 2007:
Pays, Monde et UE. Données pour l'année 2006.
- Banque mondiale - [1]. Données pour l'année 2008.
Pays non classés :
- Corée du Nord : 40,4 milliards $ (estimation 2005, PPA) [2]
- Cuba : PIB : 42,1 milliards $CAN
- Andorre
- Liechtenstein
- Monaco
- Nauru
- Tuvalu

Chapitre : Vous pouvez voir également :
- Liste des pays par PIB (PPA)
- Liste des pays par PIB (nominal) par habitant
- Liste des pays par PIB (PPA) par habitant
- Liste historique des régions et pays par PIB (PPA)
- Liste des villes par PIB





Je garde ton blog dans me favoris, c'est très intéressant,les images et les conseils qui vont avec!


