Définition Wikipédia de : Liste des pays par PIB (PPA)

Cet article comprend deux listes de pays classés selon leur PIB à parité de pouvoir d'achat (PPA).

Suite de l'article :
La première liste inclut les 191 États membres de l'ONU et la République de Chine (Taïwan), plus les entités suivantes : Union européenne, Hong Kong, Macao, Antilles néerlandaises, et Porto Rico. Certains chiffres sont calculés par le FMI, d'autres par la CIA, ce qui crée quelques incohérences.
La seconde liste (Banque mondiale) donne les données de 163 entités nationales plus celles de l'Union européenne et du monde.
| Union européenne | 14 712 369 | |
| 1 | 13 843 825 | |
| 2 | 6 991 036 | |
| 3 | 4 289 809 | |
| 4 | 2 988 867 | |
| 5 | 2 809 693 | |
| 6 | 2 137 421 | |
| 7 | 2 087 815 | |
| 8 | 2 046 899 | |
| 9 | 1 835 642 | |
| 10 | 1 786 429 | |
| 11 | 1 351 608 | |
| 12 | 1 346 009 | |
| 13 | 1 265 838 | |
| 14 | 1 200 879 | |
| 15 | 887 964 | |
| 16 | 837 791 | |
| 17 | 760 812 | |
| 18 | 752 967 | |
| 19 | 695 388 | |
| 20 | 639 512 | |
| 21 | 620 868 | |
| 22 | 564 561 | |
| 23 | 523 739 | |
| 24 | 519 362 | |
| 25 | 467 089 | |
| 26 | 409 958 | |
| 27 | 403 961 | |
| 28 | 375 993 | |
| 29 | 357 391 | |
| 30 | 334 641 | |
| 31 | 334 575 | |
| 32 | 324 616 | |
| 33 | 320 126 | |
| 34 | 319 522 | |
| 35 | 317 807 | |
| 36 | 300 186 | |
| 37 | 299 626 | |
| — | Région administrative spéciale de République populaire de Chine | 292 769 |
| 38 | 292 682 | |
| 39 | 248 902 | |
| 40 | 247 416 | |
| 41 | 245 540 | |
| 42 | 231 061 | |
| 43 | 230 549 | |
| 44 | 228 116 | |
| 45 | 224 748 | |
| 46 | 221 397 | |
| 47 | 219 015 | |
| 48 | 206 658 | |
| 49 | 203 677 | |
| 50 | 191 324 | |
| 51 | 186 166 | |
| 52 | 185 888 | |
| 53 | 185 485 | |
| 54 | 167 622 | |
| 55 | 167 296 | |
| 56 | 130 113 | |
| 57 | 125 250 | |
| 58 | 111 721 | |
| 59 | 109 587 | |
| 60 | 105 246 | |
| 61 | 98 788 | |
| 62 | 91 286 | |
| 63 | 87 091 | |
| 64 | 86 317 | |
| 65 | 81 288 | |
| 66 | 80 706 | |
| 67 | 77 277 | |
| 68 | 76 999 | |
| 69 | 75 224 | |
| 70 | 74 752 | |
| 71 | 68 984 | |
| 72 | 65 469 | |
| 73 | 64 149 | |
| 74 | 62 528 | |
| 75 | 62 193 | |
| 76 | 61 792 | |
| 77 | 61 607 | |
| 78 | 59 644 | |
| 79 | 58 883 | |
| 80 | 54 669 | |
| 81 | 52 050 | |
| 82 | 48 937 | |
| 83 | 45 765 | |
| 84 | 42 271 | |
| 85 | 41 652 | |
| 86 | 39 731 | |
| 87 | 39 438 | |
| 88 | 39 365 | |
| 89 | 38 555 | |
| 90 | 37 188 | |
| 91 | 36 533 | |
| 92 | 34 510 | |
| 93 | 32 181 | |
| 94 | 31 331 | |
| 95 | 30 651 | |
| 96 | 29 040 | |
| 97 | 29 036 | |
| 98 | 28 317 | |
| 99 | 27 986 | |
| 100 | 27 728 | |
| 101 | 27 082 | |
| 102 | 26 727 | |
| 103 | 25 900 | |
| 104 | 25 676 | |
| 105 | 24 499 | |
| 106 | 23 788 | |
| 107 | 21 886 | |
| 108 | 20 673 | |
| 109 | 20 601 | |
| 110 | 20 499 | |
| 111 | 20 178 | |
| 112 | 19 840 | |
| 113 | 19 640 | |
| 114 | 19 621 | |
| 115 | 18 844 | |
| 116 | 18 120 | |
| 117 | 17 350 | |
| 118 | 17 200 | |
| 119 | 17 151 | |
| 120 | 17 019 | |
| 121 | 15 918 | |
| 122 | 15 902 | |
| 123 | 15 839 | |
| 124 | 15 537 | |
| 125 | 14 060 | |
| 126 | 13 465 | |
| 127 | 13 229 | |
| 128 | 12 646 | |
| 129 | 12 144 | |
| 130 | 12 102 | |
| 131 | 11 943 | |
| 132 | 11 819 | |
| 133 | 11 141 | |
| 134 | 10 715 | |
| 135 | 10 692 | |
| 136 | 10 513 | |
| 137 | 10 500 | |
| 138 | 9 821 | |
| 139 | 8 902 | |
| 140 | 8 440 | |
| 141 | 8 420 | |
| 142 | 8 332 | |
| 143 | 5 947 | |
| 144 | 5 626 | |
| 145 | 5 317 | |
| 146 | 5 208 | |
| 147 | 4 073 | |
| 148 | 3 971 | |
| 149 | 3 677 | |
| 150 | 3 619 | |
| 151 | 3 359 | |
| 152 | 3 099 | |
| 153 | 3 092 | |
| 154 | 2 920 | |
| 155 | 2 896 | |
| 156 | 2 608 | |
| 157 | 2 444 | |
| 158 | 2 211 | |
| 159 | 2 106 | |
| 160 | 1 794 | |
| 161 | 1 738 | |
| 162 | 1 603 | |
| 163 | 1 588 | |
| 164 | 1 526 | |
| 165 | 1 378 | |
| 166 | 1 340 | |
| 167 | 1 108 | |
| 168 | 1 042 | |
| 169 | 1 029 | |
| 170 | 948 | |
| 171 | 897 | |
| 172 | 808 | |
| 173 | 721 | |
| 174 | 719 | |
| 175 | 648 | |
| 176 | 526 | |
| 177 | 300 | |
| 178 | 256 |
| Union européenne | 12 020 939 | |
| 1 | 11 628 083 | |
| 2 | 7 123 712 | |
| 3 | 3 774 086 | |
| 4 | 3 362 960 + | |
| 5 | 2 325 828 | |
| 6 | 1 832 252 | |
| 7 | 1 744 352 | |
| 8 | 1 621 372 | |
| 9 | 1 482 859 | |
| 10 | 1 408 603 | |
| 11 | 1 046 249 | |
| 12 | 1 014 514 | |
| 13 | 993 079 | |
| 14 | 980 694 | |
| 15 | 888 990 (2007 est.) | |
| 16 | 605 942 | |
| 17 | 779 719 | |
| 18 | 520 918 | |
| 19 | 510 268 | |
| 20 | 510 102 + | |
| 21 | 505 019 | |
| 22 | 499 549 | |
| 23 | 486 366 | |
| 24 | 378 225 | |
| 25 | 336 050 | |
| 26 | 325 513 + | |
| 27 | 322 645 | |
| 28 | 322 582 + | |
| 29 | 303 280 | |
| 30 | 282 026 | |
| 31 | 265 048 | |
| 32 | 263 434 | |
| 33 | 261 106 | |
| 34 | 247 602 | |
| 35 | 246 036 | |
| 36 | 243 130 | |
| 37 | 222 172 | |
| 38 | Région administrative spéciale de République populaire de Chine | 210 680 |
| 39 | 210 657 + | |
| 40 | 205 450 | |
| 41 | 197 367 | |
| 42 | 183 286 | |
| 43 | 182 343 | |
| 44 | 175 435 | |
| 45 | 172 569 | |
| 46 | 167 584 | |
| 47 | 163 703 | |
| 48 | 160 993 | |
| 49 | 155 790 | |
| 50 | 155 571 | |
| 51 | 155 489 | |
| 52 | 155 388 | |
| 53 | 127 228 | |
| 54 | 118 226 | |
| 55 | 112 091 | |
| 56 | 93 047 | |
| 57 | 81 144 | |
| 58 | 78 262 | |
| 59 | 76 508 | |
| 60 | 70 155 | |
| 61 | 69 379 | |
| 62 | 67 902 | |
| 63 | 64 918 + | |
| 64 | 62 292 | |
| 65 | 56 888 + | |
| 66 | 54 796 | |
| 67 | 52 926 + | |
| 68 | 51 330 | |
| 69 | 48 747 b | |
| 70 | 48 514 | |
| 71 | 44 779 | |
| 72 | 43 310 b | |
| 73 | 41 498 | |
| 74 | 40 329 + | |
| 75 | 39 823 + | |
| 76 | 38 493 + | |
| 77 | 37 415 | |
| 78 | 35 851 + | |
| 79 | 35 116 | |
| 80 | 34 620 | |
| 81 | 34 564 | |
| 82 | 34 504 | |
| 83 | 34 396 + | |
| 84 | 32 224 + | |
| 85 | 32 174 | |
| 86 | 31 873 + | |
| 87 | 30 923 | |
| 88 | 28 143 + | |
| 89 | 27 740 | |
| 90 | 27 238 + | |
| 91 | 25 183 | |
| 92 | 24 868 | |
| 93 | 24 299 | |
| 94 | 24 226 | |
| 95 | 24 181 | |
| 96 | 23 583 + | |
| 97 | 22 235 | |
| 98 | 20 213 + | |
| 99 | 20 189 + | |
| 100 | 18 902 + | |
| 101 | 18 563 | |
| 102 | 18 242 | |
| 103 | 17 761 | |
| 104 | 17 554 | |
| 105 | 17 413 | |
| 106 | 16 005 | |
| 107 | 15 772 | |
| 108 | 15 761 | |
| 109 | 15 071 + | |
| 110 | 14 746 | |
| 111 | 14 741 | |
| 112 | 14 475 b | |
| 113 | 14 425 + | |
| 114 | 13 599 | |
| 115 | 13 533 | |
| 116 | 13 461 | |
| 117 | 13 139 + | |
| 118 | 12 875 | |
| 119 | 12 291 | |
| 120 | 11 208 | |
| 121 | 11 155 | |
| 122 | 10 531 | |
| 123 | 10 128 b | |
| 124 | 9 834 | |
| 125 | 9 706 | |
| 126 | 9 596 | |
| 127 | 9 227 | |
| 128 | 8 541 | |
| 129 | 7 767 | |
| 130 | 7 673 | |
| 131 | 7 601 | |
| 132 | 7 349 | |
| 133 | 7 065 | |
| 134 | 6 513 + | |
| 135 | 5 552 | |
| 136 | 5 291 | |
| 137 | 5 167 | |
| 138 | 5 127 | |
| 139 | 4 957 + | |
| 140 | 4 790 + | |
| 141 | 4 697 + | |
| 142 | 4 443 + | |
| 143 | 4 429 | |
| 144 | 4 254 | |
| 145 | 3 820 | |
| 146 | 3 315 + | |
| 147 | 2 914 + | |
| 148 | 2 751 + | |
| 149 | 1 894 | |
| 150 | 1 506 + | |
| 151 | 1 384 | |
| 152 | 1 139 + | |
| 153 | 1 105 + | |
| 154 | 1 019 | |
| 155 | 981 | |
| 156 | 873 | |
| 157 | 840 | |
| 158 | 835 + | |
| 159 | 737 + | |
| 160 | 715 | |
| 161 | 622 + | |
| 162 | 599 | |
| 163 | 401 |
Sources :
- Fonds Monétaire International, World Economic Outlook Database, septembre 2005 [1]; Monde [2]; Union européenne [3].
- (*) The World Factbook, Central Intelligence Agency (CIA), États-Unis, mai 2005. [4]
Source :
- Banque mondiale, juillet 2005 [5]

Chapitre : Notes
- ↑ Sauf les deux régions administratives spéciales, Hong Kong et Macao. Le chiffre exclut aussi les territoires sous contrôle de la République de Chine (Taïwan), tels que Taïwan, les îles Pescadores, Quemoy et Matsu.
- ↑ Estimation basée sur une comparaison bilatérale entre le Chine populaire et les États-Unis.
- ↑ Le chiffre se réfère à la Tanzanie seulement.
- (+) Estimation basée sur une régression ; Les autres données PPA sont extrapolées à partir des dernières estimations de International Comparison Programme benchmark.

Chapitre : Vous pouvez voir également :
- Liste des pays par PIB (PPA) par habitant
- Liste des pays par PIB (nominal)
- Liste des pays par PIB (nominal) par habitant
- Liste des villes par PIB
- Liste historique des régions et pays par PIB (PPA)



Je garde ton blog dans me favoris, c'est très intéressant,les images et les conseils qui vont avec!


