Définition Wikipédia de : Horst Köhler
| Horst Köhler | ||
| 9 président de la République fédérale d'Allemagne | ||
| Horst Köhler | ||
| Actuellement en fonction | ||
| Mandat | ||
| 1 juillet 2004 - {{{fin mandat1}}} | ||
| Depuis le 1 juillet 2004 | ||
| {{{début mandat2}}} - {{{fin mandat2}}} | ||
| {{{début mandat3}}} - {{{fin mandat3}}} | ||
| {{{début mandat4}}} - {{{fin mandat4}}} | ||
| {{{début mandat5}}} - {{{fin mandat5}}} | ||
| {{{début mandat6}}} - {{{fin mandat6}}} | ||
| {{{début mandat7}}} - {{{fin mandat7}}} | ||
| Élu(e) le | 23 mai 2004 (12 Assemblée fédérale) | |
|---|---|---|
| Réélu(e) le | 23 mai 2009 (13 Assemblée fédérale) | |
| Parti politique | Union chrétienne-démocrate | |
| Chancelier(s) | Gerhard Schröder Angela Merkel | |
| Prédécesseur | Johannes Rau | |
| Élu(e) le | {{{élection2}}} | |
| Élu(e) le | {{{élection3}}} | |
| Élu(e) le | {{{élection4}}} | |
| Autres fonctions | ||
| 8 directeur général du FMI | ||
| Mandat 1 mai 2000 - 4 mars 2004 | ||
| Président | {{{président1}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république1}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat1}}} | |
| Monarque | {{{monarque1}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur1}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil1}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre1}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier1}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement1}}} | |
| Prédécesseur | Michel Camdessus | |
| Successeur | Anne Krueger (interim) Rodrigo Rato | |
| {{{fonction2}}} | ||
| Mandat {{{début fonction2}}} - {{{fin fonction2}}} | ||
| Président | {{{président2}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république2}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat2}}} | |
| Monarque | {{{monarque2}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur2}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil2}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre2}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier2}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement2}}} | |
| {{{fonction3}}} | ||
| Mandat {{{début fonction3}}} - {{{fin fonction3}}} | ||
| Président | {{{président3}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république3}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat3}}} | |
| Monarque | {{{monarque3}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur3}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil3}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre3}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier3}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement3}}} | |
| {{{fonction4}}} | ||
| Mandat {{{début fonction4}}} - {{{fin fonction4}}} | ||
| Président | {{{président4}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république4}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat4}}} | |
| Monarque | {{{monarque4}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur4}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil4}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre4}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier4}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement4}}} | |
| {{{fonction5}}} | ||
| Mandat {{{début fonction5}}} - {{{fin fonction5}}} | ||
| Président | {{{président5}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république5}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat5}}} | |
| Monarque | {{{monarque5}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur5}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil5}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre5}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier5}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement5}}} | |
| {{{fonction6}}} | ||
| Mandat {{{début fonction6}}} - {{{fin fonction6}}} | ||
| Président | {{{président6}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république6}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat6}}} | |
| Monarque | {{{monarque6}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur6}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil6}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre6}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier6}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement6}}} | |
| {{{fonction7}}} | ||
| Mandat {{{début fonction7}}} - {{{fin fonction7}}} | ||
| Président | {{{président7}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république7}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat7}}} | |
| Monarque | {{{monarque7}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur7}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil7}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre7}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier7}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement7}}} | |
| {{{fonction8}}} | ||
| Mandat {{{début fonction8}}} - {{{fin fonction8}}} | ||
| Président | {{{président8}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république8}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat8}}} | |
| Monarque | {{{monarque8}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur8}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil8}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre8}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier8}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement8}}} | |
| {{{fonction9}}} | ||
| Mandat {{{début fonction9}}} - {{{fin fonction9}}} | ||
| Président | {{{président9}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république9}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat9}}} | |
| Monarque | {{{monarque9}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur9}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil9}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre9}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier9}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement9}}} | |
| {{{fonction10}}} | ||
| Mandat {{{début fonction10}}} - {{{fin fonction10}}} | ||
| Président | {{{président10}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république10}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat10}}} | |
| Monarque | {{{monarque10}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur10}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil10}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre10}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier10}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement10}}} | |
| {{{fonction11}}} | ||
| Mandat {{{début fonction11}}} - {{{fin fonction11}}} | ||
| Président | {{{président11}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république11}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat11}}} | |
| Monarque | {{{monarque11}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur11}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil11}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre11}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier11}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement11}}} | |
| Biographie | ||
| Nom de naissance | {{{nom naissance}}} | |
| Naissance | 22 février 1943 | |
(sous occupation allemande) | ||
| Décès | {{{décès}}} | |
| {{{lieu décès}}} | ||
| Nature du décès | {{{nature}}} | |
| Nationalité | allemande | |
| Conjoint(s) | Eva Bohnet | |
| Enfant(s) | {{{enfants}}} | |
| Diplômé | Université de Tübingen | |
| Profession | Économiste | |
| Occupations | {{{occupation}}} | |
| Résidence(s) | Château de Bellevue, Berlin | |
| Religion | Église évangélique en Allemagne | |
| Signature | ||
| Présidents de la République fédérale d'Allemagne | ||

Horst Köhler, né le 22 février 1943, est un homme d'État allemand, élu neuvième président de la République fédérale le 23 mai 2004 par l'Assemblée fédérale, réélu le 23 mai 2009.

- Sommaire de la page - |

Chapitre : Biographie
Suite de l'article :
Horst Köhler est né le 22 février 1943 à Skierbieszow (actuellement en Pologne) dans une famille paysanne nombreuse, originaire de Ryschkanowka près de Glückstal, à 180 km au nord de Chişinău (aujourd’hui République moldave). La famille appartenait à la minorité allemande « rapatriée » de Bessarabie dans les frontières du Troisième Reich après la signature du Pacte germano-soviétique pour « recoloniser » des fermes dont les paysans polonais avaient été chassés. Lors de l'arrivée de l'Armée rouge, la famille s'enfuit et s'installa près de Leipzig (en zone soviétique, future RDA) et y resta jusqu'à la collectivisation des fermes et d'où elle fuit de nouveau pour aller en RFA et s'installa dans l'état de Bade-Wurtemberg.
Après son baccalauréat obtenu en 1963 à Ludwigsburg, il a fait des études d’économie à l'université de Tübingen, où il a obtenu un doctorat en économie et en sciences politiques. Il a été assistant à l'Institut de recherche économique appliquée de 1969 à 1976. Entre 1976 et 1989, il a occupé plusieurs postes aux ministères de l'économie et des finances allemands à Bonn. Puis il a été secrétaire d’État (1990-1993) sous Theodor Waigel, le ministre fédéral allemand des Finances.
De 1993 à 1998, il était en tête de la Fédération allemande des caisses d’épargne. Il a ensuite été président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement de 1998 à 2000. Enfin, il a été nommé président du conseil d'administration et directeur général du Fonds monétaire international (FMI) le 1 mai 2000.
Membre de la CDU, il est marié à Eva Bohnet et a deux enfants.
- Sous-chapitre : Élection à la présidence fédérale
Article détaillé : Élection présidentielle allemande de 2004.
Candidat des chrétiens-démocrates de la CDU et des libéraux à la présidence fédérale, Köhler démissionna de la direction du FMI le 4 mars 2004. Ces partis étant majoritaires à l'Assemblée fédérale (624 des 1205 membres), l'élection du 23 mai 2004 était considérée par la presse comme jouée d'avance. Cependant, bien que Köhler fut élu dès le premier tour, le résultat se révéla plus serré que prévu.
Le résultat du vote du 23 mai 2004 fut le suivant:

Chapitre : Notes et références
- ↑ http://webarchiv.bundestag.de/cgi/show.php?fileToLoad=128&id=1040 Résultats du vote sur le site de la chancellerie fédérale d'Allemagne (allemand)
- ↑ (de) Stuttgarter Zeitung, 29 décembre 2007

Chapitre : Vous pouvez voir également :
- Sous-chapitre : Articles connexes
- Liste des dirigeants actuels
- Sous-chapitre : Liens externes
- Site internet de la Présidence fédérale
- Biographie du président Köhler sur le site du FMI

Chapitre : Chronologie
Derniers avis :
Nikon France
Voir l'article
Richard
Voir l'article
Gosia
Voir l'article
Voir tous les avis
Ces images sont superbes. Il est rare de voir des pucerons d'aussi près.
Belles photos!!!
Quelle superbe leçon
Je garde ton blog dans me favoris, c'est très intéressant,les images et les conseils qui vont avec!
Mots clefs :
allonge
animalier
araignée
ardèche
bascule
blanc
canon
capteur
champ
couleurs
cristaux
diamètre
disque
distance
décentrement
espèces
falaises
festival
flash
fleurs
format
forêt
fourmis
gestion
grotte
histoire
insectes
larve
lascaux
lumière
macro
marais
miellat
millions
minimale
monde
nature
objectif
optique
orgues
ouverture
peintures
photographe
photographes
photos
printemps
profondeur
puceron
rapport
reflets
reflex
résultat
soleil
sortie
spécificités
sujet
série
temps
traitement
vidéo
Dernières
Photographies :
Photographies :
- Échasse Blanche (1/2)
- Chevalier Gambette
- Grenouille (2/2)
- Grenouille (1/2)
- Agrion élégant (2/2)
- Agrion élégant (1/2)
- Les funambules de l'étang
- Calopteryx Xanthostoma (2/2)
- Calopteryx Xanthostoma (1/2)
- La tisseuse du soir
- Mouche au crépuscule (2/2)
- Mouche au crépuscule (1/2)
- Musaraigne des jardins
- Vol de pigeons
- Lémurien Maki Catta de Madagascar
- Filé de Bernaches du Canada
- Cristaux de glace
- Fonte des neiges
Rechercher sur
Wikipédia :
Rechercher sur
le blog :
Wikipédia :
le blog :






