Définition Wikipédia de : Confédération germanique
Confédération germanique ![]() Deutscher Bund ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte de la Confédération germanique en 1820 ; les deux puissances principales, le royaume de Prusse (en bleu) et l'empire d'Autriche (en jaune), n'étaient pas totalement encloses dans les frontières de la Confédération (en rouge). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statut | Confédération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitale | Francfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue(s) | Allemand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religion(s) | {{{religion}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIB | {{{pib}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIB/hab. | {{{pib hab}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monnaie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuseau horaire | {{{fuseau horaire}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dom. internet | {{{domaine internet}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ind. tél. | {{{indicatif téléphonique}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen1 titre}}} | {{{infgen1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen2 titre}}} | {{{infgen2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen3 titre}}} | {{{infgen3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen4 titre}}} | {{{infgen4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen5 titre}}} | {{{infgen5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{population2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{population3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{population4}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{population5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie4}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histoire et événements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 juin 1815 | Création | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 juillet 1848 | Révolution de Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 novembre 1850 | Reformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 août 1866 | Dissolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt6}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt7}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt8}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt9}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt10}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt11}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt12}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir exécutif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderA}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA1}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA4}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderB}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB1}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB4}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderC}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC1}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC4}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderD}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD1}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD4}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderE}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE1}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE4}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir législatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement1}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement4}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Après la dissolution formelle du Saint Empire romain germanique en 1803, Napoléon avait mis sur pied en 1806 une Confédération du Rhin (Rheinbund) regroupant divers États allemands alliés avec lui, excluant tant la Prusse que l’Autriche. Après la défaite finale de Napoléon à Waterloo en 1815, les États allemands s’unirent pour former la Confédération germanique. L’Acte confédéral allemand, la constitution de la nouvelle entité, fut adoptée au congrès de Vienne le 8 juin 1815.
L’organe central de la Confédération germanique est le Bundestag qui siège à Francfort. Il s’agit d’une assemblée d’ambassadeurs présidée par le représentant de l’Autriche. En théorie, elle dispose des forces militaires, de villes fortifiées et a la possibilité de conduire une politique commerciale et douanière commune à tous les États. Elle peut déclarer la guerre et recevoir des ambassadeurs étrangers. Mais ces prérogatives restent purement formelles. La confédération ne peut fonctionner que si l’Autriche et la Prusse, les deux puissances principales s’entendent. Une fois que ces deux grands États ont conclu un accord, il est toujours imposé aux petits États de la confédération. Si les deux États ne s’entendent pas, la confédération est en sommeil. De ce fait, l’histoire de la confédération est en réalité celle des relations austro-prussiennes.
En 1848-1849, les libéraux fomentèrent une révolution pour unifier l’Allemagne mais ils échouèrent. Le roi Frédéric-Guillaume IV de Prusse refusa de recevoir la couronne allemande que lui offrait le parlement de Francfort. Cet échec poussa de nombreux Allemands à émigrer, en particulier vers les États-Unis. Pendant la guerre de Sécession, le gouvernement américain incita des soldats allemands à intégrer l’armée de l’Union, contre la promesse de terres. Aujourd’hui, 22 % des Américains ont des ancêtres allemands.
Dans la guerre austro-prussienne de 1866, l’empire d’Autriche et ses alliés furent défaits par la Prusse et ses alliés. La Confédération se brisa et l’Autriche germanophone fut définitivement exclue d’une future Allemagne unifiée.
La Confédération germanique fut suivie en 1867 de la Confédération de l’Allemagne du Nord, dominée par la Prusse.

Chapitre : États membres
- Empire d'Autriche
- Royaume de Bavière
- Royaume de Hanovre
- Royaume de Prusse
- Royaume de Saxe
- Royaume de Wurtemberg
- Principauté de Hesse-Cassel
- Grand-duché de Bade
- Grand-duché de Hesse-Darmstadt
- Grand-duché de Luxembourg
- Grand-duché de Mecklembourg-Schwerin
- Grand-duché de Mecklembourg-Strelitz
- Grand-duché de Saxe-Weimar-Eisenach
- Duché d'Anhalt-Bernbourg
- Duché d'Anhalt-Cothen
- Duché d'Anhalt-Dessau
- Duché de Brunswick
- Duché de Holstein
- Duché de Limbourg (à partir de 1839)
- Duché de Nassau
- Duché d'Oldenbourg (grand-duché à partir de 1829)
- Duché de Saxe-Altenbourg
- Duché de Saxe-Cobourg-Gotha
- Duché de Saxe-Hildburghausen
- Duché de Saxe-Meiningen
- Ville de Brême
- Ville de Francfort
- Ville d'Hambourg
- Ville de Lübeck
- Onze principautés (dont principauté de Liechtenstein, principauté de Hohenzollern-Sigmaringen, principauté de Lippe, principauté de Waldeck)

Chapitre : Vous pouvez voir également :
- Sous-chapitre : Références
- Sous-chapitre : Bibliographie
- Jacques Droz, Histoire de l'Allemagne, PUF
- Joseph Rovan, Histoire de l'Allemagne, Seuil, 1994.
- Sous-chapitre : Liens internes
- Allemagne
- Empire allemand
- Guerre austro-prussienne (1866)
- Histoire de l'Allemagne
- Unité allemande
- Sous-chapitre : Liens externes
- L'histoire de l'Allemagne sur le site Memo
- Site du ministère des affaires étrangères allemand




Je garde ton blog dans me favoris, c'est très intéressant,les images et les conseils qui vont avec!


